Smartphone Android Xiaomi Redmi Note 9S gris
- Smartphone Android
- Xiaomi
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
(1 avis)Indice de réparabilité 7,1 / 10
7,1
/10
Taille de l'écran (en pouces)
6,67
Capacité de stockage
64
Résolution du capteur photo arrière
2 megapixels, 5 megapixels, 8 megapixels, 48 mégapixels
Ecran tactile Amoled 6.7"pouces (17cm) Mémoire : 4 Go Stockage : 64 Go Double SIM
Taille de l'écran (en pouces) | 6,67 |
---|---|
Capacité de stockage | 64 |
Résolution du capteur photo arrière | 2 megapixels, 5 megapixels, 8 megapixels, 48 mégapixels |
Résolution du capteur photo avant | 16 megapixels |
Caractéristiques de l'appareil photo | Mode nuit;Multi-expositions;Géolocalisation;Retardateur;Cadence maximale:960 fps;Résolution de la capture vidéo:(3840, 2160) ;Auto focus;Stabilisateur vidéo;Détection des visages;Stabilisateur d'image |
Modèle du processeur | Snapdragon |
Fréquence processeur (en GHz) | 2,3 |
Longueur du produit | 8,8 mm |
Largeur produit | 76,68 mm |
Lecteur de carte mémoire | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5 |
Marque | Xiaomi |
Ecran tactile | Oui |
Format de carte SIM | Nano SIM |
Marque du processeur | Qualcomm |
Taille de l'écran (en cm) | 16,9418 |
Catégorie produits | smartphones |
Couleur | Coloris unique |
Hauteur du produit | 7 mm |
Système d'exploitation mobile | Android |
Unité de stockage | Go |
Recharge par induction | Non |
Libellé | Smartphone Android Xiaomi Redmi Note 9S gris |
Format de carte mémoire | Micro SD |
Capacité maxi de la carte mémoire | 512 Go |
Flash intégré | Oui |
Format(s) vidéo supporté(s) | M4V, MKV, MP4, XviD |
Capteur(s) | Capteur de proximité;Capteur infrarouge;Gyroscope;Accéléromètre;Capteur de lumière ambiante;Capteur de distance |
Indice DAS | 0,98 W/kg (corps), 0,72 W/kg (tête), 2,35 W/kg (membres) |
Qu'est-ce que le DAS ? | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Capteur(s) photo | Face avant et arrière |
Nombre de SIM | 2 SIM |
Bluetooth | Oui |
Capacité de la batterie (en mAh) | 5020 |
Autofocus | Oui |
Mode HDR | Oui |
Résolution d'écran (en pixels) | 2400 x 1080 pixels |
EAN | 6941059643036 |
Réseau mobile | 4G |
Format(s) audio supporté(s) | AAC, APE (Monkey's Audio), FLAC, MP3, WAV |
Disponibilité des pièces détachées | Non |
Poids du produit | 0,5 g |
Accessoires inclus | Guide de démarrage rapide;Carte de garantie;Broche d'éjection;Câbles inclus:USB Type-C;Adaptateur secteur |
Dimensions (cm) | 7.668 x 0.88 x 16.575 |
Part Number (référence fabricant) | MZB9393EU |
Garanties commerciales | 24 mois |
Reprise DEEE | En savoir plus |
Garantie légale de conformité | 2 ans. Produits d'occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. |
Adresse postale de la personne responsable dans l’UE | Niederkasseler Lohweg 175 , Dusseldorf , 40547 , Germania |
Adresse électronique de contact de la personne responsable dans l’UE | support.global@support.mi.com |
Marque de la personne responsable dans l’UE | Xiaomi |
Raison sociale de la personne responsable dans l'UE Opérateur économique basé dans l'UE qui veille à ce que le produit soit conforme aux réglementations applicables. | Xiaomi Technology Germany GmbH |
Avis client
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
5/5
(1 avis)5
(1)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Milla
Date de publication: 22/12/2020
Acheteur vérifiétrès beau, rapide et pratique
Très contente de l'article, beau portable. Il est très bien pour l'utilisation que j'ai(mail, sms et film).
Des experts
à votre service
Cumulez des Tickets
retrait gratuit en magasin
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Paiements
100% sécurisés
Options de livraisons du produit
Disponible en magasin
Click&Collect OFFERT