Xiaomi Redmi 10A 16,6 cm (6.53") Double SIM Android 11 4G Micro-USB 2 Go 32 Go 5000 mAh Bleu
- Offres Xiaomi du moment
- Xiaomi
Le produit a une évaluation de 2.8 sur 5
(4 avis)Indice de réparabilité 7,6 / 10
Taille de l'écran (en pouces)
6,53
Capacité de stockage
32
Résolution du capteur photo arrière
2 megapixels, 13 megapixels
Xiaomi Redmi 10A. Taille de l'écran: 16,6 cm (6.53"), Résolution de l'écran: 1600 x 720 pixels. Fréquence du processeur: 1,5 GHz, Famille de processeur: MediaTek, Modèle de processeur: Helio G25. Capacité de la RAM: 2 Go, Type de RAM: LPDDR4X, Capacité de stockage interne: 32 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 13 MP, Type de caméra arrière: Double caméra. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 11. Capacité de la batterie: 5000 mAh. Couleur du produit: Bleu. Poids: 194 g
Taille de l'écran (en pouces) | 6,53 |
---|---|
Capacité de stockage | 32 |
Résolution du capteur photo arrière | 2 megapixels, 13 megapixels |
Résolution du capteur photo avant | 5 megapixels |
Caractéristiques de l'appareil photo | Mode Portrait;Cadence maximale:30 fps |
Modèle du processeur | Helio G25 |
Fréquence processeur (en GHz) | 1,5 |
Longueur du produit | 9 mm |
Largeur produit | 77 mm |
Poids produit emballé | 0,4 g |
Lecteur de carte mémoire | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5 |
Marque | Xiaomi |
Autonomie en veille | Délai d'attente (3G):745 h |
Ecran tactile | Oui |
Format de carte SIM | Nano SIM |
Marque du processeur | MediaTek |
Taille de l'écran (en cm) | 16,5862 |
Version du système d'exploitation mobile | Android 11 |
Catégorie produits | smartphones |
Couleur | Bleu |
Hauteur du produit | 164,9 mm |
Système d'exploitation mobile | Android |
Unité de stockage | Go |
Libellé | Xiaomi Redmi 10A 16,6 cm (6.53") Double SIM Android 11 4G Micro-USB 2 Go 32 Go 5000 mAh Bleu |
Format de carte mémoire | Micro SD |
Capacité maxi de la carte mémoire | 1 To |
Flash intégré | Oui |
Capteur(s) | Capteur de proximité;Accéléromètre;Capteur de lumière ambiante |
Indice DAS | 0,398 |
Qu'est-ce que le DAS ? | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Capteur(s) photo | Face avant et arrière |
Nombre de SIM | 2 SIM |
Bluetooth | Oui |
Capacité de la batterie (en mAh) | 5000 |
Référence fabricant | REDMI10ABLEU |
Résolution d'écran (en pixels) | 1600 x 720 pixels |
EAN | 6934177776489 |
Réseau mobile | 4G |
Disponibilité des pièces détachées | Non |
Poids du produit | 0,5 g |
Accessoires inclus | Carte de garantie;Broche d'éjection;Câbles inclus:Micro-USB;Adaptateur secteur |
Dimensions (cm) | 7.7 x 0.9 x 16.49 |
Part Number (référence fabricant) | 6934177776489 |
Garanties commerciales | 0 |
Reprise DEEE | En savoir plus |
Garantie légale de conformité | 2 ans. Produits d'occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. |
Adresse postale de la personne responsable dans l’UE | Prinses Beatrixlaan 582 - 2595 BM - La Hague - Pays-Bas |
Adresse électronique de contact de la personne responsable dans l’UE | contact@support.mi.com |
Marque de la personne responsable dans l’UE | XIAOMI |
Raison sociale de la personne responsable dans l'UE Opérateur économique basé dans l'UE qui veille à ce que le produit soit conforme aux réglementations applicables. | MODELABS |
Avis client
Le produit a une évaluation de 2.8 sur 5
2.8/5
(4 avis)5
(1)
4
(0)
3
(1)
2
(1)
1
(1)
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 1 sur 5
Redmi_deçu
Date de publication: 11/12/2023
Acheteur vérifiéUne catastrophe !
Ce téléphone est juste un maquillage du Redmi 9A, avec pas assez de RAM (2Gb) et un processeur asthmatique. Résultat, sans même tenter d'installer des applications, il est poussif pour afficher les SMS, le répertoire, etc... Bref, il faut être patient, parce que n'importe quelle manipulation passe par un temps de latence allant de 2 à 10 secondes, surtout lorsque l'on met 2 cartes SIM dedans. Avec une seule SIM, il semble être un peu moins lents, mais ce n'est pas encore ça du tout. Sans compter le capteur d'empreintes qui ne réagit que lorsqu'il a le temps! Dommage que j'ai mis du temps à démarrer et configurer mon compte sur ce téléphone et que le délai de 14 jours de rétractation venait juste d'expiré, sinon, il repartait illico tellement c'est insupportable.
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 5 sur 5
Océ19
Date de publication: 15/09/2023
Acheteur vérifiéRedmi note 10a
Très bien, livraison rapide Produit simple. Esthétique
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 3 sur 5
gersim21
Date de publication: 18/07/2023
Acheteur vérifiépas de notice d,emploi
pas de signal d,appel pour les sms et les appels entrants .
- Voir plus
Le produit a une évaluation de 2 sur 5
Tante 28
Date de publication: 17/03/2023
Acheteur vérifiéJe suis un peut decu
Je l'ai acheté ya 3 mois est il déconne sans arrêt
Des experts
à votre service
Cumulez des Tickets
retrait gratuit en magasin
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Paiements
100% sécurisés