Indice de réparabilité 7,1 / 10
Taille de l'écran (en pouces)
6,53
Capacité de stockage
64
Résolution du capteur photo arrière
2 megapixels, 8 megapixels, 64 mégapixels
Avec la caméra inédite ultra haute résolution, chaque détail compte. Obtenez des photos de haute résolution imprimables sur une affiche de 3,26 m de haut grâce à cette caméra ultra haute résolution 64MP.Enregistrez des vidéos 4K et des vidéos au ralenti 960 images par seconde.
Capturez tout le paysage en une seule prise. L'activation du mode ultra grand angle modifie le champ de vision de 79° à 120° et permet de réaliser davantage de plans sans changer de position de prise de vue.
Le Redmi Note 8 Pro est doté d'une batterie de longue durée 4500 mAh et est compatible charge rapide 18 W.
Taille de l'écran (en pouces) | 6,53 |
---|---|
Capacité de stockage | 64 |
Résolution du capteur photo arrière | 2 megapixels, 8 megapixels, 64 mégapixels |
Résolution du capteur photo avant | 20 megapixels |
Caractéristiques de l'appareil photo | Mode nuit;Géolocalisation;Zoom numérique 10;Cadence maximale:960 fps;Résolution de la capture vidéo:(3840, 2160) ;Auto focus |
Mémoire vive (RAM) | 6 |
Modèle du processeur | Helio G90T |
Fréquence processeur (en GHz) | 2,05 |
Longueur du produit | 8,79 mm |
Largeur produit | 76,4 mm |
Lecteur de carte mémoire | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5 |
Marque | Xiaomi |
Ecran tactile | Oui |
Format de carte SIM | Nano SIM |
Marque du processeur | MediaTek |
Taille de l'écran (en cm) | 16,5862 |
NFC | Oui |
Catégorie produits | smartphones |
Couleur | Coloris unique |
Hauteur du produit | 6 mm |
Système d'exploitation mobile | Android |
Unité de stockage | Go |
Recharge par induction | Non |
Libellé | Smartphone Android Xiaomi Redmi Note 8 Pro Gris |
Format de carte mémoire | Micro SD |
Capacité maxi de la carte mémoire | 256 Go |
Flash intégré | Oui |
Format(s) vidéo supporté(s) | M4V, MKV, MP4, XviD |
Capteur(s) | Capteur de proximité;Gyroscope;Accéléromètre;Capteur de lumière ambiante;Capteur d'orientation |
Indice DAS | 1,466 W/kg (corps), 0,997 W/kg (tête), 3,102 W/kg (membres) |
Qu'est-ce que le DAS ? | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Technologie d'écran | IPS |
Capteur(s) photo | Face avant et arrière |
Nombre de SIM | 2 SIM |
Bluetooth | Oui |
Capacité de la batterie (en mAh) | 4500 |
Autofocus | Oui |
Résolution d'écran (en pixels) | 2340 x 1080 pixels |
EAN | 6941059634645 |
Réseau mobile | 4G |
Format(s) audio supporté(s) | AAC, APE (Monkey's Audio), FLAC, MP3, WAV |
Disponibilité des pièces détachées | Non |
Poids du produit | 0,05 g |
Accessoires inclus | Guide de démarrage rapide;Carte de garantie;Broche d'éjection;Câbles inclus:USB Type-C;Adaptateur secteur |
Dimensions (cm) | 7.64 x 0.879 x 16.135 |
Part Number (référence fabricant) | MZB8621EU |
Garanties commerciales | 24 mois |
Reprise DEEE | En savoir plus |
Garantie légale de conformité | 2 ans. Produits d'occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. |
Des experts
à votre service
Cumulez des Tickets
retrait gratuit en magasin
Tous vos produits
à prix E.LECLERC
Paiements
100% sécurisés
Options de livraisons du produit
En stock
OFFERTE - Prévue le 18/04/25
à partir de 5€ - Prévue le 15/04/25
Vendu par Avegott
4.36/5 (14)OFFERTE - Prévue le 14/04/25